23.6.2006 18:23:40
Sychrov sprint
Výsledky kategorie: D21
----------------------------------------------------------------------------------
1>Brožková Radka SJC8456 E 15.58 + 0.00 R: 0b
2>Brožková Dana SJC8156 E 16.04 + 0.06 R: 0b
3>Stará Zdenka TBM7952 E 16.52 + 0.54 R: 0b
4>Dočkalová Martina LPU8357 E 17.17 + 1.19 R: 0b
5>Topinková Monika BOR8054 R 17.25 + 1.27 R: 0b
6>Krčálová Veronika LPU8557 E 17.28 + 1.30 R: 0b
7>Stehnová Zuzana SHK8150 E 17.37 + 1.39 R: 0b
8>Kalenská Romana SJC8351 R 18.31 + 2.33 R: 0b
9>Hrazdírová Iva SCP8152 E 18.42 + 2.44 R: 0b
10>Kovářová Kristýna DKP8450 E 18.55 + 2.57 R: 0b
11>Waldová Lucie DKP8154 E 19.11 + 3.13 R: 0b
12>Mališová Barbora DKP8654 R 19.20 + 3.22 R: 0b
13>Ryšavá Vendula PGP8153 E 19.32 + 3.34 R: 0b
14>Horáková Veronika TUR8751 A 19.49 + 3.51 R: 0b
15>Bohatá Jana VSP7455 C 20.03 + 4.05 R: 0b
16>Bulenová Michaela LPM7751 C 20.51 + 4.53 R: 0b
17>Knoblochová Kamila VRL8353 C 21.49 + 5.51 R: 0b
18>Horáková Aneta TUR9051 B 22.42 + 6.44 R: 0b
19>Paroulková Iva LLI7151 C 24.33 + 8.35 R: 0b
20>Hradecká Petra DOK6850 C 25.45 + 9.47 R: 0b
21>Mezníková Lenka PGP8453 C 27.03 + 11.05 R: 0b
22>Korejčíková Dáďa LLI5550 C 27.28 + 11.30 R: 0b
23>Omová Jana TUR5150 C 28.17 + 12.19 R: 0b
24>Hradilová Jana TUR8651 B 31.09 + 15.11 R: 0b
25>Holišová Klára SCP8350 C 34.51 + 18.53 R: -0b
26>Dvořáková Ladislav PGP4451 C 34.55 + 18.57 R: -0b
27>Škarová Michala LTP0000 C 46.19 + 30.21 R: -0b
Výsledky kategorie: H21
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Dlabaja Tomáš ZBM8308 E 15.06 + 0.00 R: 0b
2>Smola Michal TZL8131 E 15.16 + 0.10 R: 0b
3>Procházka Jan PGP8407 E 15.23 + 0.17 R: 0b
4>Losman Petr PHK7901 E 15.40 + 0.34 R: 0b
5>Palas Jan ZBM8507 E 16.13 + 1.07 R: 0b
6>Švihovský Jaromír SJC8005 E 16.18 + 1.12 R: 0b
7>Komanec Václav SHK8406 E 16.20 + 1.14 R: 0b
8>Lučan Vladimír LPU7710 E 16.29 + 1.23 R: 0b
9>Váňa Martin TUR8401 C 16.42 + 1.36 R: 0b
9>Štěrba Zbyněk LPU8304 E 16.42 + 1.36 R: 0b
11>Kolařík Tomáš BOR7809 R 16.43 + 1.37 R: 0b
12>Kozák Osvald TBM8201 E 16.52 + 1.46 R: 0b
13>Janata Martin DKP8306 E 16.55 + 1.49 R: 0b
14>Mrázek Jan SCP8102 E 16.56 + 1.50 R: 0b
15>Holas Ondřej TUR8501 R 17.13 + 2.07 R: 0b
16>Kovář Miroslav SCP8103 R 17.21 + 2.15 R: 0b
17>Fibír Tomáš FSP7901 C 17.33 + 2.27 R: 0b
18>Kořínek Jindřich TUR8406 C 17.36 + 2.30 R: 0b
19>Vobr Marek BOR7801 C 17.50 + 2.44 R: 0b
20>Žaloudek Petr DKP8304 C 17.58 + 2.52 R: 0b
21>Rajnošek Zdeněk ZBM8506 E 17.59 + 2.53 R: 0b
22>Krejčík Jiří TZL8301 C 18.00 + 2.54 R: 0b
23>Kondrát Martin PGP6501 C 18.07 + 3.01 R: 0b
24>Hanslian David LCE7835 C 18.16 + 3.10 R: 0b
25>Zvěřina Petr PHK8204 R 18.17 + 3.11 R: 0b
26>Sokolář Zdeněk SNA7201 C 18.26 + 3.20 R: 0b
27>Henych Petr VLI6001 R 18.27 + 3.21 R: 0b
28>Henych Ondřej VLI9001 A 18.37 + 3.31 R: 0b
29>Fejk Zbyněk SJC7501 C 18.46 + 3.40 R: 0b
30>Stárek Filip TUR6602 C 18.49 + 3.43 R: 0b
31>Peterka Vojtěch LLI7502 C 18.51 + 3.45 R: 0b
32>Janda Martin DOB8002 C 19.24 + 4.18 R: 0b
33>Koťátko Zdeněk SJC7701 C 19.26 + 4.20 R: 0b
33>Slavík Pavel SNA7349 C 19.26 + 4.20 R: 0b
35>Vydra Ivan PEN6600 C 19.27 + 4.21 R: 0b
36>Kurfürst Pavel FSP7400 C 19.31 + 4.25 R: 0b
37>Šístek Daniel SCP7507 C 19.37 + 4.31 R: 0b
38>Modrý Marek SCP8807 19.44 + 4.38 R: 0b
39>Jan Došla TBM7412 C 20.05 + 4.59 R: 0b
40>Kučera Petr TUR8902 R 20.10 + 5.04 R: 0b
41>Nitsch Karel FSP7611 C 20.23 + 5.17 R: 0b
42>Novák Tom DOK5500 C 20.26 + 5.20 R: 0b
43>Kučera Jiří TUR8701 B 21.04 + 5.58 R: 0b
44>Přinda Oldřich VLI5101 C 21.38 + 6.32 R: 0b
45>Hradecký Jaroslav DOK6300 C 21.43 + 6.37 R: 0b
46>Vodička Jan SJC8201 R 21.48 + 6.42 R: 0b
47>Vondra Jiří FSP7600 C 21.58 + 6.52 R: 0b
47>Škorpil Martin VSP5700 C 21.58 + 6.52 R: 0b
49>Vokál Vojtěch CHA7900 C 22.19 + 7.13 R: 0b
50>Kvapil Petr TUV7402 C 22.24 + 7.18 R: 0b
51>Škara Vojtěch LTP9102 B 22.48 + 7.42 R: 0b
52>Silný Ondřej PHK7906 C 23.28 + 8.22 R: 0b
53>Kubíček Zdeněk TUR4802 C 25.35 + 10.29 R: 0b
54>Kubíček Zdeněk TUR7902 C 25.51 + 10.45 R: 0b
55>Brázdil Ondřej XXX0000 28.28 + 13.22 R: 0b
56>Doškář Boris BOR6400 C 31.18 + 16.12 R: -0b
57>Maršál Jiří VLI9701 C 58.05 + 42.59 R: -0b
Musil Pavel SJC7705 C DISK
Šedivý Jan PGP8409 E DISK